Мембраны Владипор типа МФЦС применяются для контроля стерильности медпрепаратов, для стерилизующей фильтрации
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Регенерированная целлюлоза |
| Марка мембраны | МФЦС-КС |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 200 |
Характеристики
9 736 ₽/упак
Варианты цен
9 736 ₽/упак
В корзину
Мембраны Владипор типа МФЦС применяются для контроля стерильности медпрепаратов, для стерилизующей фильтрации
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Регенерированная целлюлоза |
| Марка мембраны | МФЦС-КС |
| Диаметр мембраны, мм | 70 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 50 |
Характеристики
7 771 ₽/упак
Варианты цен
7 771 ₽/упак
В корзину
Мембраны Владипор типа МФЦС применяются для контроля стерильности медпрепаратов, для стерилизующей фильтрации
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Регенерированная целлюлоза |
| Марка мембраны | МФЦС-КС |
| Диаметр мембраны, мм | 90 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 50 |
Характеристики
9 138 ₽/упак
Варианты цен
9 138 ₽/упак
В корзину
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ диаметр 25 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 250 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 25 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 250 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ диаметр 35 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 200 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 35 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 250 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ диаметр 37 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 250 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 37 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 250 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ диаметр 47 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 200 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 200 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ диаметр 47 мм, размер пор 5 мкм/упак 200 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 5 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 200 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМНЦ-С диаметр 50 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 1 шт/стерильные/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 50 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Да |
| Количество мембран в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМПА диаметр 25 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 250 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Полиамид |
| Марка мембраны | ФМПА |
| Диаметр мембраны, мм | 25 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 250 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМПЭТ (трековые) диаметр 142 мм, размер пор 2,5 мкм/упак 25 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Полиэтилентерефталат - трековая мембрана |
| Марка мембраны | ФМПЭТ |
| Диаметр мембраны, мм | 142 |
| Средний диаметр пор, мкм | 2,5 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 25 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМПЭТ (трековые) диаметр 142 мм, размер пор 3 мкм/упак 50 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Полиэтилентерефталат - трековая мембрана |
| Марка мембраны | ФМПЭТ |
| Диаметр мембраны, мм | 142 |
| Средний диаметр пор, мкм | 3 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 50 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМПЭТ (трековые) диаметр 142 мм, размер пор 5 мкм/упак 25 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Полиэтилентерефталат - трековая мембрана |
| Марка мембраны | ФМПЭТ |
| Диаметр мембраны, мм | 142 |
| Средний диаметр пор, мкм | 5 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 25 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМПЭТ (трековые) диаметр 47 мм, размер пор 2,5 мкм/упак 25 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Полиэтилентерефталат - трековая мембрана |
| Марка мембраны | ФМПЭТ |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 2,5 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 25 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМСЕ диаметр 50 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 200 шт/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Смесь эфиров целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМСЕ |
| Диаметр мембраны, мм | 50 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Нет |
| Количество мембран в упаковке, шт | 200 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМСЕ-С диаметр 47 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 100 шт/стерильные/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Смесь эфиров целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМСЕ |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Да |
| Количество мембран в упаковке, шт | 100 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны микрофильтрационные ФМСЕ-С диаметр 50 мм, размер пор 0,45 мкм/упак 100 шт/стерильные/
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Смесь эфиров целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМСЕ |
| Диаметр мембраны, мм | 50 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Да |
| Количество мембран в упаковке, шт | 100 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мембраны ФМНЦ-С/47/0,45/упак 100 шт/стерильный, инд. упак. Владисарт
| Базовая единица | упак |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Материал мембраны | Нитрат целлюлозы |
| Марка мембраны | ФМНЦ |
| Диаметр мембраны, мм | 47 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,45 |
| Стерильность мембраны | Да |
| Количество мембран в упаковке, шт | 100 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Менингоагар ФБУН ГНЦ ПМБ Питательный агар для культивирования и выделения менингококков, сухая
| Базовая единица | кг |
| Ставка НДС, % | 10 |
| Срок поставки при отсутствии на складе ?Срок поставки товара при отсутствии на Основном складе | 5 - 15 рабочих дней |
| Регистрационное удостоверение на медизделие | РЗН 2019/9390 от 20.10.2020 |
| Назначение питательной среды | Общего назначения |
| Стандартные упаковки, фасовки ?Справочно указаны фасовки предлагаемые производителем | упак (0,25кг) |
Характеристики
23 456 ₽/кг
Варианты цен
23 456 ₽/кг
В корзину
Назначение
Раствор предназначен для первичной окраски микроорганизмов, а также для использования в качестве дополнительного красителя в составе реагентов для окраски кислотоустойчивых микроорганизмов по методу Циль-Нильсена.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Срок поставки при отсутствии на складе ?Срок поставки товара при отсутствии на Основном складе | 5 - 15 рабочих дней |
Характеристики
2 067 ₽/шт
Варианты цен
2 067 ₽/шт
В корзину


