Фотометр в лабораторном исполнении для измерения в прямоугольных кюветах. Моноблок. ИП, ФЯ-1 и магнитная мешалка объединены в 1 корпусе.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-2 "Моно" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Комплект для фотометрического определения активного хлора и озона при совместном присутствии, активного хлора (свободного, связанного), рН, мутности, цветности в воде
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Комплект для измерения озона в присутствии хлора, активного хлора свободного, активного хлора связанного, рН, мутности, цветности, азота аммонийного, перманганатной окисляемости в воде
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Комплект для измерения мутности, цветности, активного хлора (свободного, связанного), рН, азота аммонийного, перманганатной окисляемости в воде.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Специализированный фотометр для экспресс-анализа с тест-комплектами СТ-ФОТО. Упрощенный интерфейс. Прибор полностью готов к работе, все градуировки (СТ-1, СТ-2) и константы в памяти прибора.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-003-3 "СТ" |
| Диапазон длин волн, нм | 375 ... 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,000 ... 1,500 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Настольный (стационарный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Источник света | Светодиод с определенными длинами волн излучения |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| Номер в Госреестре СО | 88395-23 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Мощность потребляемая, Вт | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
- содержание кобальта по ГОСТ Р 50687-94 «Почвы. Определение подвижных соединений кобальта по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО»
- содержание бора по ГОСТ Р 50688-94 «Почвы. Определение подвижных соединений бора по методу Бергера и Труога в модификации ЦИНАО»
- содержание молибдена по ГОСТ Р 50689-94 «Почвы. Определение подвижных соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО»
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
